Моторно - гребные лодки отличаются компактностью гребных лодок и возможностью установки лодочного мотора небольшой мощности для перемещений на средние расстояния.
Имеется 4 варианта исполнения:
Лодки категории NEW, НТН и ТН изготовлены из ПВХ плотностью 850 г/м2 (толщина 0,7 мм).
Лодки категории ТК изготовлены из ПВХ плотностью 850 г/м2 (баллоны) и 1100 г/м2 (днище).
Модель |
Внешние габариты, см |
Внутренние габариты, см |
Кол-во камер |
Диаметр баллона, см |
Вес, кг |
Макс. мощн. двиг., лс |
Макс. нагр., кг |
Макс. вмест. пасс. |
Цена |
Наличие |
||
Длина |
Ширина |
Длина |
Ширина |
|||||||||
серия NEW | ||||||||||||
A220 NEW | 220 | 130 | 146 | 62 | 2 | 34 | 11* | - | 160 | 1 | 13100 | на заказ |
A240 NEW | 240 | 130 | 166 | 62 | 2 | 34 | 12* | - | 160 | 1 | 14100 | на заказ |
A260 NEW | 260 | 130 | 186 | 62 | 2 | 34 | 13* | - | 180 | 2 | 14300 | на заказ |
A280 NEW | 280 | 130 | 206 | 62 | 2 | 34 | 14* | - | 220 | 2 | 14500 | на заказ |
A300 NEW | 300 | 130 | 206 | 62 | 2 | 34 | 15* | - | 250 | 2 | 14700 | на заказ |
серия НТН | ||||||||||||
A280 HTH | 280 | 147 | 207 | 67 | 2+1 | 40 | 21* | 3,5 | 440 | 2 | 22100 | на заказ |
A300 НТН | 300 | 147 | 227 | 67 | 2+1 | 40 | 23* | 3,5 | 480 | 2 | 24300 | на заказ |
серия ТН | ||||||||||||
A280 TH | 280 | 150 | 175 | 68 | 3+1 | 41 | 30* | 6 | 490 | 3 | 25800 | на заказ |
A320 TH | 320 | 150 | 213 | 68 | 3+1 | 41 | 33* | 10 | 530 | 4 | 26000 | в наличии |
серия ТК | ||||||||||||
A280 TK | 280 | 150 | 175 | 68 | 3+1 | 41 | 40* | 6 | 490 | 3 | 31400 | на заказ |
A320 TK | 320 | 150 | 213 | 68 | 3+1 | 41 | 42* | 10 | 530 | 4 | 33000 | в наличии |
A340 TK | 340 | 150 | 231 | 68 | 3+1 | 41 | 46* | 15 | 530 | 4 | 37000 | в наличии |
* вес указан без учета веса комплектующих