Моторы SEA-PRO производятся на самых современных заводах. Каждый мотор SEA-PRO поэтапно тестируется в процессе изготовления. Во время финального тестирования мотор работает не менее 2 часов, после моторы бережно упаковываются и отправляются к будущим владельцам.
При условии прохождения планового ТО на моторы Sea-pro распространяется гарантийный срок 2 года.
Модель ПЛМ |
Мощн., л.с. |
Вес, кг |
Ц/Объем, см3 |
Запуск | Управл. | Бак, л. |
Длина ноги |
Цена | Наличие |
T 2,6S | 2,6 | 10 | 1 / 61 | ручной | румпель | 1,2 | 381 | 19600 | на заказ |
T 3S | 3 | 16 | 1 / 70 | ручной | румпель | 1,4 | 381 | 30000 | в наличии |
T 5S | 5 | 21 | 1 / 103 | ручной | румпель | 2,8 + 12 | 381 | 44500 | на заказ |
T 8S | 8 | 27 | 2 / 165 | ручной | румпель | 12 | 381 | 66900 | на заказ |
T 9,8 | 9,8 | 27 | 2 / 202 | ручной | румпель | 24 | 381 | 67000 | на заказ |
T 9,9S | 9,9 | 31 | 2 / 246 | ручной | румпель | 24 | 381 | 67000 | на заказ |
OTH 9,9S (Allpass) | 9,9 | 36 | 2 / 246 | ручной | румпель | 24 | 381 | 74700 | в наличии |
OTH 9,9S (Painier) | 9,9 | 36 | 2 / 246 | ручной | румпель | 24 | 381 | 80000 | на заказ |
T 15S | 15 | 36 | 2 / 246 | ручной | румпель | 24 | 381 | 80000 | на заказ |
T 15S (Allpass) | 15 | 36 | 2 / 246 | ручной | румпель | 24 | 381 | 74700 | в наличии |
T18S | 18 | 38 | 2 / 294 | ручной | румпель | 24 | 381 | 82200 | на заказ |
T 30S | 30 | 53 | 2 / 496 | ручной | румпель | 24 | 381 | 121300 | на заказ |
T 30S&E | 30 | 56 | 2 / 496 | электро | дистанция | 24 | 381 | 130000 | на заказ |
T 30JS водомет | 30 | 53 | 2 / 496 | ручной | румпель | нет в компл. | 381 | 150000 | на заказ |
T 40S | 40 | 74 | 2 / 703 | ручной | румпель | 24 | 381 | 158500 | на заказ |
T 40S&E | 40 | 74 | 2 / 703 | электро | дистанция | нет в к-те | 381 | 182400 | на заказ |
T 40JS водомет | 40 | 74 | 2 / 703 | ручной | румпель | 24 | 381 | 182500 | на заказ |
T40JS&E водомет | 40 | 74 | 2 / 703 | электро | дистанция | 24 | 381 | 205700 | на заказ |
Модель ПЛМ |
Мощн., л.с. |
Вес, кг |
Ц/Объем, см3 |
Запуск | Управл. | Бак, л. |
Длина ноги |
Цена | Наличие |
F 2,5S | 2,5 | 17 | 1 / 72 | ручной | румпель | 0,9 | 381 | 36700 | на заказ |
F 5S | 5 | 25 | 1 / 139 | ручной | румпель | 1,1 + 12 | 381 | 43500 | на заказ |
F 6S | 6 | 25 | 1 / 139 | ручной | румпель | 1,1 + 12 | 381 | 44700 | на заказ |
SMF-6 болотоход | 6,5 | 29 | 1 / 196 | ручной | румпель | 3,6 | 381 | 37100 | на заказ |
F 9,8S | 9,8 | 37 | 2 / 209 | ручной | румпель | 12 | 381 | 84400 | в наличии |
F 9.9S | 9,9 | 39 | 2 / 212 | ручной | румпель | 12 | 381 | 97700 | на заказ |
F 15S | 15 | 51 | 2 / 362 | ручной | румпель | 24 | 381 | 128000 |
на заказ |
F 15S&E | 15 | 51 | 2 / 362 | электро | дистанция | 24 | 381 | 131300 | на заказ |
F 20S | 20 | 51 | 2 / 362 | ручной | румпель | 24 | 381 | 130400 | на заказ |
F 20S&E | 20 | 51 | 2 / 362 | электро | дистанция | 24 | 381 | 137300 | на заказ |